T1002VX
Le Morbidelli T1002VX est conçu pour ceux qui cherchent à repousser les limites de chaque aventure. Propulsée par un moteur bicylindre en V à 80 degrés de 997 cm³, cette moto offre des performances exceptionnelles, alliant puissance et contrôle sur tous les terrains.
- Garantie : 5 ans
- Homologation : Permis A
- Coloris : Gris, Noir, Rouge
T.T.C

Détails
Moteur bicylindre en V exclusif à 80 degrés
Au cœur du T1002VX se trouve son moteur bicylindre en V à 80 degrés de 997 cm³, capable de développer 88,51 ch à 7 500 tr/min et un couple impressionnant de 89 N·m à 5 250 tr/min. Cette configuration fournit une puissance souple et progressive, idéale pour les terrains difficiles et les trajets sur de longues distances, se démarquant des moteurs en ligne courants de son segment.
Système de freinage haute performance avec ABS Pro
La sécurité est une priorité avec le système de freinage du T1002VX. Équipé de deux disques avant flottants de 320 mm et d’un disque arrière de 260 mm, tous deux fournis par J.Juan, il offre une puissance de freinage supérieure. De plus, le système ABS Pro de Bosch, conçu pour un freinage stable dans les virages, améliore la sécurité lors des arrêts d’urgence et sur les terrains complexes.
Suspension KYB entièrement réglable
Pour garantir un maximum de contrôle et de confort, le T1002VX est équipé d’une suspension KYB haute performance, entièrement réglable à l’avant et à l’arrière. La fourche inversée de 43 mm avec un débattement de 183,8 mm à l’avant et la suspension arrière multibras assurent une absorption précise des chocs, préservant ainsi la stabilité dans les conditions les plus difficiles.
Modes de conduite intelligents
Le T1002VX propose quatre modes de conduite adaptables pour différentes conditions : Standard, Sport, Rainy Days et Off-Road. Ces modes ajustent la réponse de l’accélérateur, le contrôle de traction et le freinage pour offrir une expérience personnalisée aux conducteurs, que ce soit en ville, sur l’autoroute ou hors route.
Une connectivité totale à portée de main
Le système Morbidelli Connect permet aux conducteurs de rester connectés à leur moto grâce à une application mobile avancée. Grâce à la connectivité intégrée, les utilisateurs peuvent accéder à un large éventail d’informations en temps réel, notamment l’emplacement exact du vélo, les statistiques de performance, l’historique des trajets et les alertes de sécurité.
Confort par tous les temps : siège et poignées chauffants
Pour un confort maximal pendant les longs trajets et dans des conditions météorologiques défavorables, le T1002VX est équipé d’un siège et de poignées chauffants. Ce système garde le cycliste au chaud pendant les journées les plus froides, offrant ainsi une expérience de conduite beaucoup plus confortable et agréable, même en hiver.
| Nom du modèle | Morbidelli T1002VX |
| Catégorie | Sentier |
| Année-modèle | 2024 |
| Type de moteur | 2 cylindres en V/4 temps/8 soupapes/SACT |
| Cylindrée | 997 cc |
| Puissance | 88,51/7750 |
| Soupapes | SOCH |
| Système d'allumage | TCI |
| Alésage x course | 92 × 75 |
| Démarreur | Électrique |
| Système de lubrification | Lubrification par projection de pression |
| Couple maximal | 89,0 Nm @ 5250 Tr/min |
| Système de refroidissement | Liquide |
| Taux de compression | 10, 3:1 |
| Émissions de CO₂ (g/km) | 109 |
| Système de carburant | EFI |
| Consommation de carburant (l/100 km) | 4,8 |
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
| Type d'embrayage | Pochette Slipper |
| Transmission finale | Chaîne |
| TCS | Système de contrôle de traction |
| Cadre | Berceau double |
| Roue avant | Rayons |
| Roue arrière | Rayons |
| Débattement suspension avant (mm) | 183,8 |
| Débattement suspension arrière (mm) | 77,4 |
| Suspensions avant | Fourches télescopiques inversées, restauration de l'amortissement réglable, KYB |
| Suspension arrière | Amortisseur multibras, précharge réglable, amortissement Restore réglable, KYB |
| Pneu avant | 120/70-19 |
| Pneu arrière | 170/60-17 |
| Freins avant | Disques flottants doubles, étrier à 4 pistons, J.Juan |
| Freins arrière | Disque, étrier à 1 piston, J.Juan |
| Diamètre du frein avant (mm) | 320 |
| Diamètre du frein arrière (mm) | 260 |
| L x l x h | 2313 x 931 x 1475 mm |
| Empattement | 1581 mm |
| Hauteur de selle | 820 mm |
| Poids à sec (kg) | 265 kg |
| Capacité de carburant (L) | 20 L |
| Vitesse maximale (km/h) | 198 km/h |
| Charge max. (kg) | 190 kg |
| Batterie | 2 V, 14 Ah |
| MCU (unité de connectivité Moto) | GPS Motwi M-link, activation globale |
| Fonctions de l'application | Localisation en temps réel, voyages et statistiques, chat et autres |
| Options anti-vol | Alarme de vibration et de mouvement |
| Sélection du mode | 4 modes de conduite adaptables pour différentes conditions : Standard, Sport, Rainy Days et Off-Road. |
| Configuration de l'accélérateur | Commande électronique des gaz (ETC), Ride by wire |
| Type de tableau de bord | Tableau de bord TFT de 7 pouces avec modes d'écran jour/nuit |
| Indicateur de vitesse | Inclus |
| Port de chargement USB | Inclus |
| Poignées chauffantes | Inclus |
| Siège chauffant | Inclus |
| Interrupteur à poignée avec éclairage | Inclus |
| Pare-brise | Réglable |
| Phare | X-Stack LEDS, deux objectifs de projecteur LED pour une visibilité optimale |
| Feu arrière | LED |
| Feu de détresse | Inclus |
| Phare automatique | Inclus |
| Système ABS | Inclus |
| Fonction ABS off | Inclus |
| Système antiblocage en virage (ABS PRO/ABS EVO) | Inclus |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | Inclus |
| Système de contrôle de traction (TCS) | Inclus |
Réservez votre essai
Remplissez vos coordonnéees pour nous envoyer votre demande. Nous y répondrons au plus vite.